里氏硬度計
2026-07-17SADT里氏硬度計HARTIP 2210
- 無線藍牙數位探頭,可消除導線斷裂的煩惱
- 全角度,無需設置測試方向
- 操作更加靈活,主機擺放不受限制
- 資料現場無線列印(選購)
- 所有型號探頭自動識別,自動設置
測量方法 | 里氏硬度測量方法 |
精度/重複精度 | ±0.3% @ HL=800 / ±2HL |
顯 示 | 帶背光的數位液晶顯示 |
硬度尺規 | HL / HRC / HRB / HB / HV /HS / MPa |
測量範圍 | HL 170-960 / HRC1.3-74.7 / HRB1.2-139.7 / HB28-1027 / HV45-1221 / HS4.0-112.1 HRA1.3-88.5 / MPa118-3315 N/mm² |
衝擊裝置 | 無線藍牙數字探頭D / DC / D+15 / C / DL |
通信距離 | 開闊處10m |
衝擊方向 | 全角度 |
適用材料 | 10種常用金屬材料 |
存儲容量 | 300資料,可存儲及再讀出 |
統 計 | 自動計算 |
校 准 | 用戶可自行校準 |
提 示 | 低電提示 |
打 印 | 可選配無線藍牙微型印表機 |
關 機 | 自動 |
電 源 | 2節1.5V AA鹼性電池(主機) 3.7V鋰離子充電電池USB介面充電(無線探頭) |
工作溫度 | -20—45℃ |
儀器體積 | 124x67x30 mm(長x寬x高) |
淨 重 | 240g |
標 准 | 符合GB/T 17394.1-2014, AS TM A956, JJ G747-1999, DIN50156標準 |

