數位高度計
2026-07-11德國Mikrometry 數位高度計

特點
●EHG12數位位移測量系統特點
●高精度陶瓷測量台,穩定性好
●點陣液晶顯示器
●多種輸出模式
●EHG12數位位移測量系統特點
●高精度陶瓷測量台,穩定性好
●點陣液晶顯示器
●多種輸出模式
型號 | EHG12-1 | EHG12-01 |
測量範圍 | 0-12.5mm | |
解析度 | 1µm | 0.1 µm |
準確度 | ≤ 2µm | ≤ 0.2 µm |
準確度(19-20 ℃) | ≤ 3µm | ≤ 1µm |
測量速度 | 最大5000m/s | |
測量力 | 0.7 ± 0.2N | |
外部輸出 | 資料介面,USB, RS232 | |
顯示器 | 獨立的4英寸點陣液晶顯示器 | |
測針 (標準配置) | 球形測針 | |
操作環境 | 0-40 ℃,相對濕度20-80% | |
單位 | mm/µm | |
測試台 | 80 * 80mm陶瓷(其他可選) | |
標準配置 | 數位儀表、測台、測針、電源線 | |
電源 | 輸入: AC100-240v 50-60Hz輸出: DC5V/1A | |

